오드그로서 - 신선함의 새로운 기준
To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness.
- Total installs
- 24,498
- Installs / day
- +2
- Rating
- —★
- Released
- —
- Last update
- 1 Oct 2026
- Countries
- 1/30
Install history
exact counter from Google PlayInstalls per day · last 90 days
Change timeline
No changes recorded yet. We compare every crawl with the previous one and list title, icon, screenshots, description, version, price and availability changes here.
Country availability
See the custom store listings
| Country | Title | Short description |
|---|---|---|
| 🇦🇪 AE | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇦🇷 AR | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇦🇺 AU | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇧🇩 BD | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇧🇷 BR | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇨🇦 CA | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇨🇴 CO | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇩🇪 DE | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇪🇬 EG | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇪🇸 ES | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇫🇷 FR | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇬🇧 GB | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇮🇩 ID | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇮🇳 IN | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇮🇹 IT | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇯🇵 JP | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇰🇪 KE | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇰🇷 KR | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | 식품의 본질로 돌아가 믿을 수 있는 식재료가 고객의 식탁에 오를 수 있도록. 신선함에 대한 새로운 기준을 제시합니다. |
| 🇲🇽 MX | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇳🇬 NG | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇵🇭 PH | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇵🇰 PK | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇵🇱 PL | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇷🇺 RU | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇸🇦 SA | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇹🇭 TH | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇹🇷 TR | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇺🇸 US | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇻🇳 VN | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
| 🇿🇦 ZA | 오드그로서 - 신선함의 새로운 기준 | To return to the essence of food and to ensure that reliable food ingredients reach our customers’ tables. We set a new standard for freshness. |
Top countries
estimate · charts of 11 OctMost downloads likely come from 🇰🇷 South Korea (~100%).
Estimated from top-chart positions weighted by each country’s Google Play market size. Countries where the app is not in a chart are not shown, so small markets may be missing.
Top chart positions
as of 11 Oct| Chart | Country | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| Trending · Shopping | KR | #140 | — |
App manifest
Read this app's manifest from Google Play: permissions, declared SDKs, components and AdMob app ID. Saved analysis appears here automatically.
Data safety
declared by the developer on Google Play- Shares data with third parties Personal info
- Collects data Personal info, Financial info and 2 others
- Data is encrypted in transit
- You can ask for your data to be deleted
This is the developer's own declaration, summarised from the Play listing. The permissions below show what the app is technically able to access.
Permissions
6 in 1 groupOtherNotable6
Access to miscellaneous device features that don't fit other categories
- Keep your phone's processor or screen from going to sleep, which can use more batteryprevent device from sleeping ·
WAKE_LOCK - Check whether you are online and whether you use Wi-Fi or mobile dataview network connections ·
ACCESS_NETWORK_STATE - Connect to the internet to load content and send datafull network access ·
INTERNET - Make your phone vibratecontrol vibration ·
VIBRATE - Check with Google Play that you got this app legitimatelyGoogle Play license check ·
com.android.vending.CHECK_LICENSE - Receive push messages sent from the app's servers over the internetreceive data from Internet ·
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
Sensitive = can reach personal data, location, camera/mic or act on your behalf. Notable = changes how your device behaves. Routine = normal for almost every app. Source: Google Play's permission list for all versions of this app.
Store listing
Full description
What's new
- 오드그로서 앱이 개선되었습니다.
Growing in Shopping
Category →Schrammek USADr. med. Christine Schrammek USA · Shopping—/day · 11 total
Zigly Pet CareTeam Zigly · Shopping—/day · 5.8K total
Netway Connect Customer AppSpacecom Software LLP · Shopping—/day · 2K total
LincAccurate Smart Solutions · Shopping—/day · 1 total
Clube GalliSysmo Sistemas · Shopping—/day · 5.6K total
Gujarat MobileKGN Consultancy Services · Shopping—/day · 561 total
さとうグループアプリ株式会社さとう · Shopping—/day · 50.5K total
FrameartsFrameArts · Shopping—/day · 5 total